施工事例

設備概要
| 施工場所 | 石川県羽咋郡志賀町 |
| パネル出力 | 2,602.53kW |
| 担当施工内容 | 高圧受変電設備・昇圧盤基礎、電気工事一式、通信設備工事、監視システム工事 |
| 竣工年月 | 2018年6月 |

設備概要
| 施工場所 | 石川県鹿島郡中能登町 |
| パネル出力 | 1,924.56kW |
| 担当施工内容 | 高圧受変電設備・昇圧盤基礎、電気工事一式、通信設備工事、監視システム工事 |
| 竣工年月 | 2018年5月 |

設備概要
| 施工場所 | 富山県高岡市 |
| パネル出力 | 1,365kW |
| 担当施工内容 | 高圧受変電設備基礎、電気工事一式、監視システム工事 |
| 竣工年月 | 2018年3月 |

設備概要
| 施工場所 | 茨城県かすみがうら市 |
| パネル出力 | 1,603.8kW + 1,603.8kW |
| 担当施工内容 | 高圧受変電設備・PCS基礎、電気工事一式、監視システム工事 |
| 竣工年月 | 2017年10月 |

設備概要
| 施工場所 | 石川県輪島市門前町 |
| パネル出力 | 1,746.36kW |
| 担当施工内容 | 通信設備工事、監視システム工事 |
| 竣工年月 | 2017年9月 |

設備概要
| 施工場所 | 茨城県行方市 |
| パネル出力 | 1,640.88kW |
| 担当施工内容 | 高圧受変電設備・PCS基礎、電気工事一式、監視システム工事 |
| 竣工年月 | 2017年5月 |
